

| t4-xxxCap.py | マルチキャストで流れている GNSS PVT データをファイルに記録 |
| allen-dev.txt | アラン分散結果 (参考値) |
| コマンド | 内容 |
| network ipflag static | 自局の IP アドレスを固定 IP にする |
| network ipflag dhcp | 自局の IP アドレスを DHCP で取得 |
| network ip [addr] [netmask] | IP アドレスを addr netmask に設定 |
| network multiip [addr] | データ送信宛 IP アドレスを addr |
| network multiport [port] | データ送信宛ポートを port に設定 |
| gnssdo setfreq 0 [freq] | 本機基準周波数出力の周波数を freq にセット (単位 Hz) |
| gnssdo setfreq 10 [freq] | T4-VCOCXOの基準周波数出力 0 の周波数を freq にセット (単位 Hz) |
| gnssdo setfreq 11 [freq] | T4-VCOCXOの基準周波数出力 1 の周波数を freq にセット (単位 Hz) |
| help | ヘルプを表示 |
T4-PTP + T4-VCOCXO 10MHz
measurement time 32211s
s ppm 1e-11 1e-10 1e-9
1: 2.504e-11 | * : | : |
2: 2.151e-11 | * : | : |
3: 2.017e-11 | * : | : |
6: 2.075e-11 | * : | : |
10: 2.065e-11 | * : | : |
18: 2.010e-11 | * : | : |
32: 2.022e-11 | * : | : |
56: 2.038e-11 | * : | : |
100: 2.043e-11 | * : | : |
178: 2.030e-11 | * : | : |
316: 2.047e-11 | * : | : |
562: 2.073e-11 | * : | : |
1000: 2.085e-11 | * : | : |
1778: 2.113e-11 | * : | : |
3162: 2.202e-11 | * : | : |
T4-PTP 24MHz
measurement time 35763s
s ppm 1e-9 1e-8 1e-7
1: 9.157e-09 | : *| : |
2: 1.333e-08 | : | * : |
3: 1.067e-08 | : * : |
6: 1.302e-08 | : | * : |
10: 1.259e-08 | : | * : |
18: 1.236e-08 | : |* : |
32: 1.187e-08 | : |* : |
56: 1.242e-08 | : |* : |
100: 1.522e-08 | : | * : |
178: 1.833e-08 | : | * : |
316: 1.928e-08 | : | * : |
562: 1.943e-08 | : | * : |
1000: 1.945e-08 | : | * : |
1778: 2.073e-08 | : | * : |
3162: 2.098e-08 | : | * : |